| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-04 | 01:19 | 02:32 | 73 分鐘 |
2 | 00:48 | 00:53 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-09-03 | 14:40 | 16:02 | 83 分鐘 |
4 | 12:28 | 13:19 | 50 分鐘 | |
5 | 11:03 | 11:15 | 12 分鐘 | |
6 | 09:36 | 10:32 | 56 分鐘 | |
7 | 09:20 | 09:27 | 6 分鐘 | |
8 | 09:07 | 09:18 | 11 分鐘 | |
9 | 02:25 | 08:31 | 366 分鐘 | |
10 | 2024-09-02 | 17:42 | 19:44 | 122 分鐘 |
11 | 15:22 | 17:18 | 116 分鐘 | |
12 | 14:24 | 15:16 | 52 分鐘 | |
13 | 13:26 | 14:19 | 53 分鐘 | |
14 | 12:42 | 13:06 | 23 分鐘 | |
15 | 11:10 | 12:08 | 59 分鐘 | |
16 | 09:13 | 11:02 | 109 分鐘 | |
17 | 2024-09-01 | 21:53 | 23:01 | 68 分鐘 |
18 | 15:49 | 17:31 | 102 分鐘 | |
19 | 12:38 | 13:46 | 69 分鐘 | |
20 | 10:54 | 12:20 | 85 分鐘 | |
21 | 08:06 | 10:51 | 164 分鐘 | |
22 | 07:36 | 07:41 | 5 分鐘 | |
23 | 00:36 | 00:55 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273403.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |