| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 02:07 | 03:43 | 96 分鐘 |
2 | 01:44 | 02:04 | 20 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
4 | 2024-09-06 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
5 | 15:15 | 19:45 | 270 分鐘 | |
6 | 00:27 | 05:14 | 287 分鐘 | |
7 | 00:10 | 00:25 | 16 分鐘 | |
8 | 2024-09-05 | 00:57 | 04:52 | 235 分鐘 |
9 | 2024-09-04 | 00:27 | 03:23 | 176 分鐘 |
10 | 2024-09-03 | 15:36 | 20:23 | 287 分鐘 |
11 | 00:33 | 05:55 | 322 分鐘 | |
12 | 2024-09-02 | 18:35 | 20:05 | 90 分鐘 |
13 | 16:44 | 16:46 | 2 分鐘 | |
14 | 14:53 | 16:41 | 108 分鐘 | |
15 | 00:51 | 03:20 | 149 分鐘 | |
16 | 2024-09-01 | 00:00 | 03:32 | 212 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273403.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |