| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-08 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 |
2 | 2024-09-07 | 21:45 | 23:59 | 135 分鐘 |
3 | 08:18 | 16:44 | 505 分鐘 | |
4 | 01:58 | 02:06 | 7 分鐘 | |
5 | 00:00 | 01:56 | 116 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
7 | 22:06 | 23:22 | 76 分鐘 | |
8 | 20:58 | 21:58 | 60 分鐘 | |
9 | 12:24 | 17:51 | 327 分鐘 | |
10 | 10:23 | 10:26 | 3 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:49 | 350 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
13 | 16:26 | 17:05 | 39 分鐘 | |
14 | 12:00 | 13:21 | 82 分鐘 | |
15 | 09:10 | 10:29 | 79 分鐘 | |
16 | 08:09 | 08:39 | 30 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:23 | 204 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 21:34 | 23:59 | 146 分鐘 |
19 | 21:00 | 21:30 | 30 分鐘 | |
20 | 17:35 | 17:49 | 14 分鐘 | |
21 | 17:33 | 17:33 | 0 分鐘 | |
22 | 17:30 | 17:30 | 0 分鐘 | |
23 | 17:00 | 17:27 | 27 分鐘 | |
24 | 07:07 | 12:59 | 352 分鐘 | |
25 | 01:21 | 03:49 | 148 分鐘 | |
26 | 2024-09-03 | 16:59 | 18:53 | 114 分鐘 |
27 | 12:37 | 13:42 | 65 分鐘 | |
28 | 06:28 | 10:38 | 250 分鐘 | |
29 | 2024-09-02 | 22:36 | 23:31 | 54 分鐘 |
30 | 13:33 | 13:56 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273403.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |