| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 21:12 | 21:14 | 2 分鐘 |
2 | 21:05 | 21:06 | 1 分鐘 | |
3 | 18:27 | 18:48 | 21 分鐘 | |
4 | 17:43 | 18:10 | 27 分鐘 | |
5 | 16:56 | 17:38 | 43 分鐘 | |
6 | 16:43 | 16:53 | 11 分鐘 | |
7 | 16:03 | 16:29 | 26 分鐘 | |
8 | 14:52 | 15:25 | 33 分鐘 | |
9 | 2024-10-05 | 20:02 | 20:07 | 5 分鐘 |
10 | 19:21 | 19:37 | 16 分鐘 | |
11 | 17:22 | 17:23 | 1 分鐘 | |
12 | 16:37 | 16:38 | 1 分鐘 | |
13 | 13:58 | 14:42 | 44 分鐘 | |
14 | 09:18 | 10:06 | 48 分鐘 | |
15 | 2024-10-04 | 20:06 | 20:17 | 10 分鐘 |
16 | 19:55 | 20:00 | 5 分鐘 | |
17 | 16:57 | 17:17 | 19 分鐘 | |
18 | 08:17 | 09:05 | 47 分鐘 | |
19 | 2024-10-03 | 20:30 | 20:39 | 9 分鐘 |
20 | 20:20 | 20:27 | 7 分鐘 | |
21 | 10:00 | 10:42 | 43 分鐘 | |
22 | 2024-10-01 | 17:24 | 17:33 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 273403.hu86g.com ALL RIGHTS RESERVED. |